| ТЕРАПЕВТИЧНІ РОБОТИ | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | Консультація | 350 грн |
| 15 | Розшифровка КТ (2 щелепи) | 1000 грн |
| 16 | Анестезія | 350 грн |
| 18 | Накладення коффердаму | 330 грн |
| 20 | Тимчасова пломба | 170 грн |
| ФОТОКОМПОЗИТНА ПЛОМБА | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | Середній карієс | 1100 грн |
| 2 | Глибокий карієс | 1350 грн |
| 4 | Лікувальна прокладка МТА | 550 грн |
| ЭНДОДОНТІЯ | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| ПОСТОЙНЕ ПЛОМБУВАННЯ КОРНЕВИХ КАНАЛІВ | ||
| 3 | Методом тривимірного заповнення гарячою гуттаперчею 1 к/к | 770 грн |
| Методом тривимірного заповнення гарячою гуттаперчею 2 к/к | 1350 грн | |
| Методом тривимірного заповнення гарячою гуттаперчею 3 к/к | 1900 грн | |
| Методом тривимірного заповнення гарячою гуттаперчею 4 к/к | 2200 грн | |
| ЛІКУВАННЯ ПІД МІКРОСКОПОМ | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | Вилучення інструменту з каналу | 1750 грн |
| 2 | Вилучення вкладки | 1350 грн |
| ЛІКУВАННЯ КАНАЛІВ (ПЕРВИНЕ) | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | 1 канал (різці, ікла) | 5000 грн |
| 2 | 2 канали (премоляр) | 6000 грн |
| 3 | 3-4 канали (моляр) | 7700 грн |
| ЛІКУВАННЯ КАНАЛІВ (ПОВТОРНЕ) | ||
| 4 | 1 канал (різці, ікла) | 6000 грн |
| 5 | 2 канали (премоляр) | 7700 грн |
| 6 | 3-4 канали (моляр) | 9900 грн |
| ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | Комплексне чищення порожнини рота (2 щелепи) 1 ступінь | 2200 грн |
| 2 | Комплексне чищення порожнини рота (2 щелепи) 2 ступінь | 2400 грн |
| 3 | Герметизація фісур 1 зуб | 500 грн |
| ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | Лазерне відбілювання 1 щелепа | 3400 грн |
| 2 | Лазерне відбілювання 2 щелепи | 6200 грн |
| 3 | Холодне відбілювання системою Beyond Polus - 2 щелепи | 7500 грн |
| ХУДОЖНЯ РЕСТАВРАЦІЯ | ||
| № | Найменування послуги | Ціна |
| 1 | Фронтальна та жувальна група руйнація коронки до 1/3 | 1450 грн |
| 2 | Фронтальна та жувальна група руйнація коронки до 1/2 | 1850 грн |
| 3 | Фронтальна та жувальна група руйнація коронки > 1/2 | 2550 грн |
| 4 | Художня реставрація зуба з попередним моделюванням зубів | від 3000 грн до 4300 грн |
| ОРТОДОНТИЧНІ РОБОТИ | ||
| *у вартість входить зняття діагностичних відбитків, навчання гігієні порожнини рота | ||
| № | Найменування | Ціна |
| 1 | Консультація лікаря-ортодонта | 550 грн |
| 2 | Контрольний огляд (ретейнер, трейнер, знімний орт апарат) | 300 грн |
| 4 | Брекет-система металева | 18900 грн |
| 5 | Брекет-система керамічна | 34100 грн |
| 6 | Брекет-система самолігуюча металева | 30400 грн |
| 7 | Брекет-система самолігуюча керамічна | 49500 грн |
| 12 | Преортодонтичний трейнер | 8250 грн |
| 13 | Заміна еластичних лігатур металева б-с, 1 щелепа | 450 грн |
| 15 | Заміна еластичних лігатур керамічна б-с, 1 щелепа | 750 грн |
| 17 | Ретейнер незйомний | 5200 грн |
| 18 | Ретейнер зйомний | 1900 грн |
| ОРТОПЕДІЯ | ||
| № | Послуга | Ціна |
| 8 | Вкладка металева | 50 у.е. |
| 9 | Вкладка цирконієва | 150 у.е. |
| 13 | Коронка металокерамічна арт-виконання | 250 у.е. |
| 15 | Керамічна реставрація (вінір і т.д.) стандарт (за забарвленням) арт-виконання |
270 у.е. 350 у.е. |
| ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТАХ | |||
| № | Послуга | Ціна | |
| 5 | Індивідуальний абатмент Mis | 80 у.е. | |
| 6 | Індивідуальний абатмент Multi unit | 120 у.е. | |
| 7 | Металокерамічна коронка (без урахування абатменту) | стандарт (за забарвленням) арт-виконання |
150 у.е. 200 у.е. |
| 8 | Керамічна коронка (без урахування абатменту) | стандарт (за забарвленням) арт-виконання |
270 у.е. 350 у.е. |
| 24 | Витяг скловолоконного штифта | 800 грн | |
| 25 | Витяг анкерного штифта (ультразвук, випилювання) | 600 грн | |
| ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ | ||
| № | Найменування | Ціна |
| 1 | Консультація дитячого стоматолога | 350 грн |
| 3 | Професійне чищення (молочний прикус) | 600 грн |
| 4 | Професійне чищення (змінний прикус) | 1000 грн |
| 7 | Глибоке фторування 1 зуб | 150 грн |
| 8 | Лікування зубів ICON 1 поверхня | 550 грн |
| ЛІКУВАННЯ КАРІЄСА МОЛОЧНИХ ЗУБІВ | ||
| № | Найменування | Ціна |
| 7 | Фотополімерна реставрація – 1 поверхня | 880 грн |
| 8 | Фотополімерна реставрація - 2 поверхні | 940 грн |
| 9 | Фотополімерна реставрація - 3 поверхні | 990 грн |
| 17 | Анестезія аплікаційна наступна карпула |
350 грн 100 грн |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| № | Найменування | Ціна |
| 1 | Анестезія наступна карпула |
350 грн 100 грн |
| 13 | Накладання швів до 3-х зубів | 370 грн |
| 19 | Видалення атипове ретиноване/ дистопований |
від 2650 грн до 4000 грн |
| 20 | Імплантація NeoCMIimplant (Корея) | 510 у.е |
| 21 | Імплантація B&B Dental (Італія), Alpha Dent (Німеччина) | 670 у.е. |
| 22 | Імплантація Mis (Ізраїль) | 720 у.е. |
| 23 | Імплантація Straumann (Швейцарія) | 900 у.е. |
| 26 | Синусліфтінг 1 сторона | 14700 грн |
| 27 | Пластика вуздечки верхньої губи/мови | 1000 грн |
| БЕЗКРІВНІ ЛАЗЕРНІ ХІРУРГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ | ||
| № | Найменування | Ціна |
| 1 | Лазерне розсічення укороченої вуздечки верхньої губи, язика | 1650 грн |
| ПАРОДОНТОЛОГІЯ | ||
| № | Послуга | Ціна |
| 1 | Консультація лікаря-пародонтолога | 350 грн |
| 2 | Анестезія аплікаційна наступна карпула | 350 грн 100 грн |
| 7 | Первинна "Вектор-терапія" 1 щелепа | 2750 грн |
| 8 | Первинна "Вектор-терапія" 2 щелепи | 5400 грн |
| 9 | Підтримуюча "Вектор-терапія" 1 щелепа | 1900 грн |
| 10 | Підтримуюча "Вектор-терапія" 2 щелепи | 3500 грн |
| 15 | Шинування скловолоконною стрічкою 1 щелепа | 1750 грн |
| 19 | Ін'єкція лікарської речовини | 170 грн |
| 21 | Лікувальна пов'язка протизапальна | 150 грн |
| УНІКАЛЬНА ЛАЗЕРНА ПАРОДОНТОЛОГІЧНА ПРОГРАМА | ||
| № | Послуга | Ціна |
| 2 | Лазерна обробка пародонтальних кишень: 1 процедура | 450 грн |
| 3 | Лазерна обробка пародонтальних 1 процедура | 250 грн |